(495) 226 21 51

тел./факс

КЛАПАНЫ


Фланцевые клапаны VXF

Фланцевые клапаны VXF

• Корпус клапана - серый (литейный) чугун EN-GJL-250
• DN 15...150
• kvs 1.9...315 m3/h
• Может оснащаться электромоторными SQX... или электрогидравлическими SKD...-, SKB...- и SKC...- приводами

Применение
Применяются в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве управляющих или предохранительных запорных клапанов в соответствии с DIN 32730.

Загрузить описание

Кавитация
Кавитация предназначена для ускорения износа плунжера и седла клапана, а также приводит к появлению шума. Кавитацию можно избежать, если не превышать значения перепада давления,  и соблюдать значение статического давления

 

Тип Описание SQX.. Δpmax SKD.. Δpmax SKB.. Δpmax SKC.. Δpmax SAX.. Δpmax kvs DN
VXF21.22 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 1.9 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 1.9 м³/ч 25
VXF21.25-2.5 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 2.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 2.5 м³/ч 25
VXF21.23 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 3 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 3 м³/ч 25
VXF21.25-4 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN254, kvs 4 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 4 м³/ч 25
VXF21.24 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 5 м³/ч 25
VXF21.25-6.3 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 6.3 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 6.3 м³/ч 25
VXF21.25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 7.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF21.25-10 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 10 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 10 м³/ч 25
VXF21.39 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 12 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 12 м³/ч 40
VXF21.40-16 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 16 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 16 м³/ч 40
VXF21.40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 19 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 19 м³/ч 40
VXF21.40-25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 25 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 25 м³/ч 40
VXF21.50 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN50, kvs 31 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 31 м³/ч 50
VXF21.50-40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN50, kvs 40 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 40 м³/ч 50
VXF21.65 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN65, kvs 49 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 49 м³/ч 65
VXF21.65-63 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN65, kvs 63 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 63 м³/ч 65
VXF21.80 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN80, kvs 78 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 78 м³/ч 80
VXF21.80-100 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN80, kvs 100 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 100 м³/ч 80
VXF21.90 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN100, kvs 124       200 кПа   124 м³/ч 100
VXF21.100-160 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN6, DN100, kvs 124       200 кПа   160 м³/ч 100
VXF31.15-2.5 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN15, kvs 2.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 2.5 м³/ч 15
VXF31.15-4 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN15, kvs 4 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 4 м³/ч 15
VXF31.24 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 5 м³/ч 25
VXF31.25-6.3 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 6.3 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 6.3 м³/ч 25
VXF31.25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 7.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF31.25-10 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 10 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 10 м³/ч 25
VXF31.39 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 12 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 12 м³/ч 40
VXF31.40-16 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 16 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 16 м³/ч 40
VXF31.40 3-ходовые седловые клапаны PN10 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 19 м³/ч 40
VXF31.40-25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 25 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 25 м³/ч 40
VXF31.50 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN50, kvs 31 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 31 м³/ч 50
VXF31.50-40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN50, kvs 40 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 40 м³/ч 50
VXF31.65 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN65, kvs 49 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 49 м³/ч 65
VXF31.65-63 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN65, kvs 63 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 63 м³/ч 65
VXF31.80 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN80, kvs 78 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 78 м³/ч 80
VXF31.80-100 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN80, kvs 100 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 100 м³/ч 80
VXF31.90 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN100, kvs 124       200 кПа   124 м³/ч 100
VXF31.100-160 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN100, kvs 160       200 кПа   160 м³/ч 100
VXF31.91 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN125, kvs 200       150 кПа   200 м³/ч 125
VXF31.125-250 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN125, kvs 250       150 кПа   250 м³/ч 125
VXF31.92 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN150, kvs 300       100 кПа   300 м³/ч 150
VXF31.150-315 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN150, kvs 315       100 кПа   315 м³/ч 150
VXF40.15-1.9 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 1.9 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 1.9 м³/ч 15
VXF40.15-2.5 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 2.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 2.5 м³/ч 15
VXF40.15-3 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 3 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 3 м³/ч 15
VXF40.15-4 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 4 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 4 м³/ч 15
VXF40.25-5 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 5 м³/ч 25
VXF40.25-6.3 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 6.3 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 6.3 м³/ч 25
VXF40.25-7.5 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 7.5 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF40.25-10 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 10 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 10 м³/ч 25
VXF40.40-12 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 12 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 12 м³/ч 40
VXF40.40-16 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 16 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 16 м³/ч 40
VXF40.40-19 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 19 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 19 м³/ч 40
VXF40.40-25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 25 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 25 м³/ч 40
VXF40.50-31 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 31 м³/ч 50
VXF40.50-40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 40 300 кПа 300 кПа 300 кПа   300 кПа 40 м³/ч 50
VXF40.65-49 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 49 м³/ч 65
VXF40.65-63 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 63 175 кПа 275 кПа 300 кПа   175 кПа 63 м³/ч 65
VXF40.80-78 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 78 м³/ч 80
VXF40.80-100 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 100 100 кПа 175 кПа 300 кПа   100 кПа 100 м³/ч 80
VXF40.100-124 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124       200 кПа   124 м³/ч 100
VXF40.100-160 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 160       200 кПа   160 м³/ч 100
VXF40.125-200 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200       150 кПа   200 м³/ч 125
VXF40.125-250 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 250       150 кПа   250 м³/ч 125
VXF40.150-300 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300       100 кПа   300 м³/ч 150
VXF40.150-315 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 315       100 кПа   315 м³/ч 150
VXF41.14 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 1.9 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 1.9 м³/ч 15
VXF41.15 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 3 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 3 м³/ч 15
VXF41.24 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 5 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 5 м³/ч 25
VXF41.25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 7.5 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF41.39 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 12 500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 12 м³/ч 40
VXF41.40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 19 500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 19 м³/ч 40
VXF41.49 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 19 м³/ч 50
VXF41.50 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 31 м³/ч 50
VXF41.65 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49       500 кПа   49 м³/ч 65
VXF41.80 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78       350 кПа   78 м³/ч 80
VXF41.90 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124       250 кПа   124 м³/ч 100
VXF41.91 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200       175 кПа   200 м³/ч 125
VXF41.92 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300       100 кПа   300 м³/ч 150
VXF41.144 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 1.9, тефлон, 180 °C 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 1.9 м³/ч 15
VXF41.154 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 3, тефлон, 180 °C 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 3 м³/ч 15
VXF41.244 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 5, тефлон, 180 °C 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 5 м³/ч 25
VXF41.254 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 7.5, тефлон, 180 °C 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF41.394 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 12, тефлон, 180 °C 500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 12 м³/ч 40
VXF41.404 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 19, тефлон, 180 °C 500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 19 м³/ч 40
VXF41.494 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19, тефлон, 180 °C 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 19 m3/h 50
VXF41.504 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31, тефлон, 180 °C 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 31 м³/ч 50
VXF41.654 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49, тефлон, 180 °C       500 кПа   49 м³/ч 65
VXF41.804 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78, тефлон, 180 °C       350 кПа   78 м³/ч 80
VXF41.904 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124, тефлон, 180 °C       250 кПа   124 м³/ч 100
VXF41.914 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200, тефлон, 180 °C       175 кПа   200 м³/ч 125
VXF41.924  PN16, DN150, kvs 300, тефлон, 180 °C       100 кПа   300 м³/ч 150
VXF41.145 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN16, DN15, kvs 1.9
800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 1.9 м³/ч 15
VXF41.155 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 3 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 3 м³/ч 15
VXF41.245 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN16, DN25, kvs 5
800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 5 м³/ч 25
VXF41.255 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 7.5 800 кПа 800 кПа 800 кПа   800 кПа 7.5 м³/ч 25
VXF41.395 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 12 500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 12 м³/ч 40
VXF41.405 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN16, DN40, kvs 19
500 кПа 750 кПа 800 кПа   500 кПа 19 м³/ч 40
VXF41.495 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 19 m3/h 50
VXF41.505 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31 350 кПа 500 кПа 800 кПа   350 кПа 31 м³/ч 50
VXF41.655 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49       500 кПа   49 м³/ч 65
VXF41.805 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78       350 кПа   78 м³/ч 80
VXF41.905 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124       250 кПа   124 м³/ч 100
VXF41.915 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200       175 кПа   200 м³/ч 125
VXF41.925 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300       100 кПа   300 м³/ч 150
VXF61.14 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.9   1200 кПа 1600 кПа     1.9 м³/ч 15
VXF61.15 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 3   1200 кПа 1600 кПа     3 м³/ч 15
VXF61.24 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 5   1200 кПа 1600 кПа     5 м³/ч 25
VXF61.25 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 7.5   1200 кПа 1600 кПа     7.5 м³/ч 25
VXF61.39 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 12     1200 кПа     12 м³/ч 40
VXF61.40 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 19     1200 кПа     19 м³/ч 40
VXF61.49 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 19     1000 кПа     19 м³/ч 50
VXF61.50 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 31     1000 кПа     31 м³/ч 50
VXF61.65 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN65, kvs 49       800 кПа   49 м³/ч 65
VXF61.80 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN80, kvs 78       500 кПа   78 м³/ч 80
VXF61.90 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN100, kvs 124       300 кПа   124 м³/ч 100
VXF61.91 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN125, kvs 200       200 кПа   200 м³/ч 125
VXF61.92 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN150, kvs 300       125 кПа   300 м³/ч 150
VXF61.142 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.9   1200 кПа 1600 кПа     1.9 м³/ч 15
VXF61.152 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 3   1200 кПа 1600 кПа     3 м³/ч 15
VXF61.242 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 5   1200 кПа 1600 кПа     5 м³/ч 25
VXF61.252 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 7.5   1200 кПа 1600 кПа     7.5 м³/ч 25
VXF61.392 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 12     1200 кПа     12 м³/ч 40
VXF61.402 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN40, kvs 19
    1200 кПа     19 м³/ч 40
VXF61.492 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN50, kvs 19
    1000 кПа     19 м³/ч 50
VXF61.502 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 31     1000 кПа     31 м³/ч 50
VXF61.652 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN65, kvs 49
      800 кПа   49 м³/ч 65
VXF61.802 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN80, kvs 78       500 кПа   78 м³/ч 80
VXF61.902 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN100, kvs 124       300 кПа   124 м³/ч 100
VXF61.912 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN125, kvs 200       200 кПа   200 м³/ч 125
VXF61.922 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN150, kvs 300       125 кПа   300 м³/ч 150
VXF61.145 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.9   1200 кПа 1600 кПа     1.9 м³/ч 15
VXF61.155 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN15, kvs 3
  1200 кПа 1600 кПа     3 м³/ч 15
VXF61.245 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 5   1200 кПа 1600 кПа     5 м³/ч 25
VXF61.255 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN25, kvs 7.5
  1200 кПа 1600 кПа     7.5 м³/ч 25
VXF61.395 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 12     1200 кПа     12 м³/ч 40
VXF61.405 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN40, kvs 19
    1200 кПа     19 м³/ч 40
VXF61.495 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 19     1000 кПа     19 м³/ч 50
VXF61.505 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые,
PN40, DN50, kvs 31
    1000 кПа     31 м³/ч 50
VXF61.655 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN65, kvs 49       800 кПа   49 м³/ч 65
VXF61.805 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN80, kvs 78       500 кПа   78 м³/ч 80
VXF61.905 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN100, kvs 124       300 кПа   124 м³/ч 100
VXF61.915 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN125, kvs 200       200 кПа   200 м³/ч 125
VXF61.925 3-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN150, kvs 300       125 кПа   300 м³/ч 150

 

 

 

Онлайн-заказ

<<<назад
предыдущий в начало в конец следующий


Отзывы

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым


Оставьте свой отзыв о товаре - Фланцевые клапаны VXF

  


Оставьте свой отзыв о товаре

Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Имя:
 
Каталог
Продукции
Недавние
посещения
02

февраля
Новые шкафы управления FAU-MCL, FAU-MCX - предназначены для упра- вления вентиляционными установ- ками любого типа с возможностью подключения к системам диспетчеризации.
Архив новостей

В современном, технологически быстро развивающемся мире, трудно представить себе строительство любого здания без применения диспетчеризации инженерных систем.

Системы вентиляции воздуха должны обязательно дополняться средствами, позволяющими осуществлять автоматическое управление вентиляцией.

(495) 226 21 51

тел./факс
О компании Новости Контакты Карта сайта Объекты Вакансии Наши партенры Сертификаты Статьи Полезные ссылки
© 2005-2012 AV-Avtomatika.ru (АВ-Автоматика) Создание сайта: Brand