(495) 226 21 51

тел./факс

КЛАПАНЫ


Фланцевые клапаны VVF

Фланцевые клапаны VVF

• Корпус клапана - серый (литейный) чугун EN-GJL-250
• DN 15...150
• kvs 0.16...300 m3/h
• Может оснащаться электромоторными SQX... или
электрогидравлическими SKD...-, SKB...-, SKC и SAX...- приводами

Применение
Предназначены для применения в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве управляющих или предохранительных запорных клапанов в соответствии с DIN 32730.

Загрузить описание


Кавитация
Кавитация предназначена для ускорения износа плунжера и седла клапана, а также приводит к появлению шума. Кавитацию можно избежать, если не превышать значения перепада давления,  и соблюдать значение статического давления

Тип Описание SQX.. Δps SQX.. Δpmax SKD.. Δps SKD.. Δpmax SKB.. Δps SKB.. Δpmax SKC.. Δps SKC.. Δpmax SAX.. Δps SAX.. Δpmax kvs DN
VVF21.22 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 1.9 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 1.9 м³/ч 25
VVF21.25-2.5 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 2.5 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 2.5 м³/ч 25
VVF21.23 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 3 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 3 м³/ч 25
VVF21.25-4 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN254, kvs 4 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 4 м³/ч 25
VVF21.24 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 5 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 5 м³/ч 25
VVF21.25-6.3 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 6.3 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 6.3 м³/ч 25
VVF21.25 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 7.5 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 7.5 м³/ч 25
VVF21.25-10 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN25, kvs 10 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     600 кПа 300 кПа 10 м³/ч 25
VVF21.39 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 12 500 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     500 кПа 300 кПа 12 м³/ч 40
VVF21.40-16 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 16 500 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     500 кПа 300 кПа 16 м³/ч 40
VVF21.40 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 19 500 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     500 кПа 300 кПа 19 м³/ч 40
VVF21.40-25 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN40, kvs 25 500 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     500 кПа 300 кПа 25 м³/ч 40
VVF21.50 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN50, kvs 31 300 кПа 300 кПа 450 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     300 кПа 300 кПа 31 м³/ч 50
VVF21.50-40 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN50, kvs 40 300 кПа 300 кПа 450 кПа 300 кПа 600 кПа 300 кПа     300 кПа 300 кПа 40 м³/ч 50
VVF21.65 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN65, kvs 49 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 600 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 49 м³/ч 65
VVF21.65-63 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN65, kvs 63 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 600 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 63 м³/ч 65
VVF21.80 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN80, kvs 78 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 78 м³/ч 80
VVF21.80-100 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN80, kvs 100 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 100 м³/ч 80
VVF21.90 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN100, kvs 124             300 кПа 200 кПа     124 м³/ч 100
VVF21.100-160 2-ходовый седловый клапаны, фланцевые, PN6, DN100, kvs 124             300 кПа 200 кПа     160 м³/ч 100
VVF31.15-2.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN15 kvs 2.5 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 2.5 м³/ч 15
VVF31.15-4 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN15, kvs 4 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 4 м³/ч 15
VVF31.24 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 5 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 5 м³/ч 25
VVF31.25-6.3 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 6.3 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 6.3 м³/ч 25
VVF31.25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 7.5 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 7.5 м³/ч 25
VVF31.25-10 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN25, kvs 10 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     1000 кПа 300 кПа 10 м³/ч 25
VVF31.39 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 12 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 12 м³/ч 40
VVF31.40-16 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 16 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 16 м³/ч 40
VVF31.40 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 19 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 19 м³/ч 40
VVF31.40-25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN40, kvs 25 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 25 м³/ч 40
VVF31.50 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN50, kvs 31 325 кПа 300 кПа 475 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     325 кПа 300 кПа 31 м³/ч 50
VVF31.50-40 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN50, kvs 40 325 кПа 300 кПа 475 кПа 300 кПа 1000 кПа 300 кПа     325 кПа 300 кПа 40 м³/ч 50
VVF31.65 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN65, kvs 49 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 750 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 49 м³/ч 65
VVF31.65-63 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN65, kvs 63 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 750 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 63 м³/ч 65
VVF31.80 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN80, kvs 78 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 78 м³/ч 80
VVF31.80-100 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN80, kvs 100 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 100 м³/ч 80
VVF31.90 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN100, kvs 124             300 кПа 200 кПа     124 м³/ч 100
VVF31.100-160 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN100, kvs 160             300 кПа 200 кПа     160 м³/ч 100
VVF31.91 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN125, kvs 200             200 кПа 150 кПа     200 м³/ч 125
VVF31.125-250 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN125, kvs 250             200 кПа 150 кПа     250 м³/ч 125
VVF31.92 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN150, kvs 300             125 кПа 100 кПа     300 м³/ч 150
VVF31.150-315 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN10, DN150, kvs 315             125 кПа 100 кПа     315 м³/ч 150
VVF40.15-1.9 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 1.9 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1600 кПа 300 кПа 1.9 м³/ч 15
VVF40.15-2.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 2.5 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1600 кПа 300 кПа 2.5 м³/ч 15
VVF40.15-3 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 3 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1600 кПа 300 кПа 3 м³/ч 15
VVF40.15-4 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN15, kvs 4 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1600 кПа 300 кПа 4 м³/ч 15
VVF40.25-5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 5 1550 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1550 кПа 300 кПа 5 м³/ч 25
VVF40.25-6.3 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 6.3 1550 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1550 кПа 300 кПа 6.3 м³/ч 25
VVF40.25-7.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 7.5 1550 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1550 кПа 300 кПа 7.5 м³/ч 25
VVF40.25-10 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN25, kvs 10 1550 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     1550 кПа 300 кПа 10 м³/ч 25
VVF40.40-12 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 12 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 12 м³/ч 40
VVF40.40-16 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 16 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 16 м³/ч 40
VVF40.40-19 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 19 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 19 м³/ч 40
VVF40.40-25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN40, kvs 25 525 кПа 300 кПа 775 кПа 300 кПа 1600 кПа 300 кПа     525 кПа 300 кПа 25 м³/ч 40
VVF40.50-31 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31 325 кПа 300 кПа 475 кПа 300 кПа 1300 кПа 300 кПа     325 кПа 300 кПа 31 м³/ч 50
VVF40.50-40 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 40 325 кПа 300 кПа 475 кПа 300 кПа 1300 кПа 300 кПа     325 кПа 300 кПа 40 м³/ч 50
VVF40.65-49 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 750 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 49 м³/ч 65
VVF40.65-63 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 63 175 кПа 175 кПа 275 кПа 275 кПа 750 кПа 300 кПа     175 кПа 175 кПа 63 м³/ч 65
VVF40.80-78 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 78 м³/ч 80
VVF40.100-124 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124             300 кПа 200 кПа     124 м³/ч 100
VVF40.80-100 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 100 100 кПа 100 кПа 175 кПа 175 кПа 500 кПа 300 кПа     100 кПа 100 кПа 100 м³/ч 80
VVF40.100-160 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 160             300 кПа 200 кПа     160 м³/ч 100
VVF40.125-200 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200             200 кПа 150 кПа     200 м³/ч 125
VVF40.125-250 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 250             200 кПа 150 кПа     250 м³/ч 125
VVF40.150-300 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300             125 кПа 100 кПа     300 м³/ч 150
VVF40.150-315 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 315             125 кПа 100 кПа     315 м³/ч 150
VVF41.49 https://hit.sbt.siemens.com/HIT/modules/kernel/images/pixel.gif2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 19 м³/ч 50
VVF41.50 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 31 м³/ч 50
VVF41.65 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49             800 кПа 600 кПа     49 м³/ч 65
VVF41.80 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78             500 кПа 400 кПа     78 м³/ч 80
VVF41.90 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124             300 кПа 250 кПа     124 м³/ч 100
VVF41.91 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200             200 кПа 175 кПа     200 м³/ч 125
VVF41.92 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300             125 кПа 100 кПа     300 м³/ч 150
VVF41.494 https://hit.sbt.siemens.com/HIT/modules/kernel/images/pixel.gif 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19, тефлон, 180 °C 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 19 м³/ч 50
VVF41.504 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31, тефлон, 180°C 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 31 м³/ч 50
VVF41.654 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49, тефлон, 180 °C             800 кПа 600 кПа     49 м³/ч 65
VVF41.804 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78, тефлон, 180°C             500 кПа 400 кПа     78 м³/ч 80
VVF41.904 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124, тефлон, 180 °C             300 кПа 250 кПа     124 м³/ч 100
VVF41.914 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200, тефлон, 180 °C             200 кПа 175 кПа     200 м³/ч 125
VVF41.924 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300, тефлон, 180 °C             125 кПа 100 кПа     300 м³/ч 150
VVF41.495 https://hit.sbt.siemens.com/HIT/modules/kernel/images/pixel.gif2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19, тефлон, 180 °C 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 19 [m3/h] 50
VVF41.505 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 3, тефлон, 180 °C 350 кПа 300 кПа 500 кПа 400 кПа 1400 кПа 1000 кПа     350 кПа 300 кПа 31 [m3/h] 50
VVF41.655 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49, тефлон, 180 °C             800 кПа 600 кПа     49 [m3/h] 65
VVF41.805 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78, тефлон, 180 °C             500 кПа 400 кПа     78 [m3/h] 80
VVF41.905 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124, тефлон, 180 °C             300 кПа 250 кПа     124 [m3/h] 100
VVF41.915 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200, тефлон, 180 °C             200 кПа 175 кПа     200 [m3/h] 125
VVF41.925 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300, тефлон, 180 °C             125 кПа 100 кПа     300 [m3/h] 150
VVF45.49 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19         1600 кПа 1200 кПа         19 м³/ч 50
VVF45.50 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31         1600 кПа 1200 кПа         31 м³/ч 50
VVF45.65 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49             1600 кПа 1000 кПа     49 м³/ч 65
VVF45.80 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78             1600 кПа 700 кПа     78 м³/ч 80
VVF45.90 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124             1600 кПа 450 кПа     124 м³/ч 100
VVF45.91 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200             1600 кПа 300 кПа     200 м³/ч 125
VVF45.92 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300             1600 кПа 200 кПа     300 м³/ч 150
VVF45.494 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 19, тефлон, 180 °C         1600 кПа 1200 кПа         19 м³/ч 50
VVF45.504 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN50, kvs 31, тефлон, 180 °C         1600 кПа 1200 кПа         31 м³/ч 50
VVF45.654 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN65, kvs 49, тефлон, 180 °C             1600 кПа 1000 кПа     49 м³/ч 65
VVF45.804 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN80, kvs 78, тефлон, 180 °C             1600 кПа 700 кПа     78 м³/ч 80
VVF45.904 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN100, kvs 124, тефлон, 180°C             1600 кПа 450 кПа     124 м³/ч 100
VVF45.914 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN125, kvs 200, тефлон, 180 °C             1600 кПа 300 кПа     200 м³/ч 125
VVF45.924 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN16, DN150, kvs 300, тефлон, 180 °C             1600 кПа 200 кПа     300 м³/ч 150
VVF52.15-0.16 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN15, kvs 0.16 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.16 м³/ч https://hit.sbt.siemens.com/HIT/modules/kernel/images/pixel.gif
15
VVF52.15-0.2 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.2 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.2 м³/ч 15
VVF52.15-0.25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.25 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.25 м³/ч 15
VVF52.15-0.32 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.32 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.32 м³/ч 15
VVF52.15-0.4 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.4 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.4 м³/ч 15
VVF52.15-0.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.5 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.5 м³/ч 15
VVF52.15-0.63 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.63 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.63 м³/ч 15
VVF52.15-0.8 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 0.8 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.8 м³/ч 15
VVF52.15-1 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 1 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1 м³/ч 15
VVF52.15-1.25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 1.25 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1.25 м³/ч 15
VVF52.15-1.6 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 1.6 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1.6 м³/ч 15
VVF52.15-2 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 2 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 2 м³/ч 15
VVF52.15-2.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 2.5 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 2.5 м³/ч 15
VVF52.15-3.2 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 3.2 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 3.2 м³/ч 15
VVF52.15-4 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 15, kvs 4 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 4 м³/ч 15
VVF52.25-10 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 25, kvs 10 1500 кПа 1200 кПа 2250 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     1500 кПа 1200 кПа 10 м³/ч 25
VVF52.25-5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 25, kvs 5 1500 кПа 1200 кПа 2250 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     1500 кПа 1200 кПа 5 м³/ч 25
VVF52.25-6.3 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 25, kvs 6.3 1500 кПа 1200 кПа 2250 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     1500 кПа 1200 кПа 6.3 м³/ч 25
VVF52.25-8 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 25, kvs 8 1500 кПа 1200 кПа 2250 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     1500 кПа 1200 кПа 8 м³/ч 25
VVF52.40-12.5 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 40, kvs 12.5 500 кПа 400 кПа 750 кПа 700 кПа 2000 кПа 1600 кПа     500 кПа 400 кПа 12.5 м³/ч 40
VVF52.40-16 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 40, kvs 16 500 кПа 400 кПа 750 кПа 700 кПа 2000 кПа 1600 кПа     500 кПа 400 кПа 16 м³/ч 40
VVF52.40-20 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 40, kvs 20 500 кПа 400 кПа 750 кПа 700 кПа 2000 кПа 1600 кПа     500 кПа 400 кПа 20 м³/ч 40
VVF52.40-25 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN 25, DN 40, kvs 25 500 кПа 400 кПа 750 кПа 700 кПа 2000 кПа 1600 кПа     500 кПа 400 кПа 25 м³/ч 40
VVF52.15-0.16A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.16, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.16 м³/ч https://hit.sbt.siemens.com/HIT/modules/kernel/images/pixel.gif
15
VVF52.15-0.25A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.2, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.25 м³/ч 15
VVF52.15-0.2A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.25, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.2 м³/ч 15
VVF52.15-0.32A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.32, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.32 м³/ч 15
VVF52.15-0.4A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.4, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.4 м³/ч 15
VVF52.15-0.5A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.5, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.5 м³/ч 15
VVF52.15-0.63A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.63, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.63 м³/ч 15
VVF52.15-0.8A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 0.8, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 0.8 м³/ч 15
VVF52.15-1.25A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 1.25, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1.25 м³/ч 15
VVF52.15-1.6A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 1.6, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1.6 м³/ч 15
VVF52.15-1A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 1, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 1 м³/ч 15
VVF52.15-2.5A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 2.5, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 2.5 м³/ч 15
VVF52.15-2A 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN25, DN15, kvs 2, PTFE, 180 °C 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа 2500 кПа 1600 кПа     2500 кПа 1600 кПа 2 м³/ч 15
